Wander Wisely with exceptional service, 24/7 support
Feel at ease with free flight cancellations within 24 hours of booking
Change your flight without a fee on select flights
Origin | Destination | Travel Dates | Flights From* |
---|---|---|---|
DXB | Farwaniya | February 17 to February 18 | $205 |
CAI | Abu Dhabi | February 13 to March 7 | $252 |
DXB | Riyadh | February 13 to February 20 | $281 |
DXB | Jeddah | February 19 to February 23 | $302 |
CAI | Karachi | March 20 to March 27 | $324 |
DXB | Amman | February 11 to March 4 | $329 |
FCO | Beirut | March 10 to March 13 | $330 |
FCO | Dubai | March 20 to March 26 | $387 |
DXB | Beirut | February 11 to February 15 | $395 |
AMM | Karachi | February 19 to March 10 | $408 |
FCO | Amman | April 2 to April 10 | $424 |
RUH | Tel Aviv | February 16 to February 19 | $467 |
JFK | Farwaniya | March 7 to April 4 | $659 |
YYZ | Riyadh | February 13 to February 28 | $778 |
YYZ | Abu Dhabi | February 13 to April 11 | $1,249 |
Origin | Destination | Travel Dates | Flights From* |
---|---|---|---|
CAI | Beirut | February 3 to February 10 | $224 |
FCO | Tel Aviv | February 4 to February 11 | $242 |
CAI | Abu Dhabi | February 5 to February 28 | $270 |
DXB | Riyadh | February 3 to February 3 | $281 |
CAI | Farwaniya | February 4 to February 12 | $293 |
DXB | Tel Aviv | February 3 to February 8 | $312 |
FCO | Amman | February 5 to February 14 | $493 |
FCO | Riyadh | February 3 to February 10 | $531 |
LAX | Tel Aviv | February 3 to February 13 | $690 |
JFK | Abu Dhabi | February 4 to February 14 | $739 |
LAX | Farwaniya | February 3 to February 15 | $829 |
JFK | Amman | February 4 to February 21 | $889 |
JFK | Doha | February 5 to February 14 | $900 |
JFK | Riyadh | February 5 to February 20 | $1,067 |
LAX | Riyadh | February 5 to February 12 | $1,143 |
Reviewed on Dec 2, 2022
Reviewed on Sep 1, 2022
Reviewed on Jan 9, 2023
Reviewed on Jan 21, 2023