
Vuelos de Cathay Pacific de Ciudad Ho Chi Minh (SGN) a Milán (MXP) desde $529
Busca la fecha ideal para volar de Ciudad Ho Chi Minh a Milán
Increíbles ofertas de vuelos de Cathay Pacific SGN a MXP
Los Vuelos Más Baratos a A. Internacional de Malpensa Encontrados en Los Ultimos 7 Días $893 Viaje Ida Y Vuelta y $529 Viaje Sencillo. Precios y Disponibilidad Están Sujetos a Cambios. Se podrían aplicar terminos adicionales.
SGN
Ho Chi Minh City
MXP
Milán
$893 Viaje redondo, encontrado hace 4 días
$893
Viaje redondo
encontrado hace 4 días
Código de aeropuerto | País | Nombre del aeropuerto | Número de vuelos |
|---|---|---|---|
| HKG | HKG | Hong Kong Intl. | 35 |
| ANC | USA | Ted Stevens Anchorage Intl. | 12 |
| PVG | CHN | Pudong Intl. | 3 |
| LAX | USA | Los Angeles Intl. | 3 |
| TPE | TWN | Taoyuan Intl. | 2 |
| SGN | VNM | Tan Son Nhat Intl. | 2 |
| DFW | USA | Dallas-Fort Worth Intl. | 2 |
| LHR | GBR | Heathrow | 2 |
| NRT | JPN | Narita Intl. | 2 |
| KIX | JPN | Kansai Intl. | 2 |
