
Vuelos Desde el aeropuerto Alejandro Magno
Cambie su boleto sin cargos adicionales en vuelos seleccionados
Sientete cómodo con cancelaciones de vuelos gratis dentro de las 24 horas posteriores ala reserva.
Explore sabiamente con un servicio excepcional, assistencia 24/7
Mejor Tiempo para Volar desde SKP
| Origen | Destino | Fechas de viaje | Vuelos desde* |
|---|---|---|---|
| SKP | Estambul | Del enero 30 al febrero 1 | $110 |
| SKP | Belgrado | Del febrero 6 al febrero 20 | $168 |
| SKP | Viena | Del marzo 12 al marzo 15 | $192 |
| SKP | Ámsterdam | Del enero 24 al enero 30 | $277 |
| SKP | Nueva York | Del abril 13 al abril 22 | $586 |
| SKP | Nueva York | Del abril 13 al abril 22 | $586 |
| SKP | Chicago | Del marzo 1 al mayo 1 | $639 |
| SKP | Miami | Del abril 2 al abril 23 | $686 |
| SKP | Bangkok | Del marzo 23 al abril 5 | $858 |
| Origen | Destino | Fechas de viaje | Vuelos desde* |
|---|---|---|---|
| SKP | Belgrado | Del enero 9 al enero 12 | $171 |
| SKP | Estambul | Del enero 11 al enero 14 | $179 |
| SKP | Nueva York | Del enero 11 al marzo 15 | $706 |
| SKP | Nueva York | Del enero 11 al marzo 15 | $706 |
| SKP | Chicago | Del enero 11 al febrero 14 | $1,044 |
| SKP | Bangkok | Del enero 10 al enero 24 | $1,251 |
¿Cuánto cuesta un vuelo desde Alejandro Magno (SKP)?
Los Vuelos Más baratos Encontrados en Los Ultimos 7 Días Para Vuelos de Regreso $74 y $30 Para Vuelo Sencillo a Para el Periodo Especificado. Precios y Disponibilidad Sujeto a Cambios. Se podrían aplicar términos adicionales.
SKP
Alejandro Magno
ORY
Orly
$74 Viaje redondo, encontrado hace 12 horas
$74
Viaje redondo
encontrado hace 12 horas
SKP
Alejandro Magno
ZAG
Zagreb
$163 Viaje redondo, encontrado hace 13 horas
$163
Viaje redondo
encontrado hace 13 horas
SKP
Alejandro Magno
BEG
Nikola Tesla
$167 Viaje redondo, encontrado hace 8 horas
$167
Viaje redondo
encontrado hace 8 horas
SKP
Alejandro Magno
WAW
Frédéric Chopin
$181 Viaje redondo, encontrado hace 4 horas
$181
Viaje redondo
encontrado hace 4 horas
Direct Flight Airlines |
|---|



