
Vuelos a Kerugoya
Cambie su boleto sin cargos adicionales en vuelos seleccionados
Sientete cómodo con cancelaciones de vuelos gratis dentro de las 24 horas posteriores ala reserva.
Explore sabiamente con un servicio excepcional, assistencia 24/7
¿Cuanto Cuesta Volar a Kerugoya?
Los Vuelos Más baratos Encontrados en Los Ultimos 7 Días Para Vuelos de Regreso $158 y $79 Para Vuelo Sencillo a Kerugoya Para el Periodo Especificado. Precios y Disponibilidad Sujeto a Cambios. Se podrían aplicar términos adicionales.
KIS
Kisumu
NBO
A. Internacional de Jomo Kenyatta
$158 Viaje redondo, encontrado hace 4 días
$158
Viaje redondo
encontrado hace 4 días
IAD
A. Internacional Washington Dulles
NBO
A. Internacional de Jomo Kenyatta
$811 Viaje redondo, encontrado hace 3 días
$811
Viaje redondo
encontrado hace 3 días
| Origen | Destino | Fechas de viaje | Vuelos desde* |
|---|---|---|---|
| FCO | Nairobi | Del enero 18 al febrero 3 | $385 |
| LHR | Nairobi | Del marzo 4 al marzo 18 | $566 |
| LHR | Nairobi | Del marzo 4 al marzo 18 | $566 |
| MSP | Nairobi | Del enero 28 al febrero 9 | $728 |
| IAD | Nairobi | Del febrero 12 al febrero 23 | $811 |
| JFK | Nairobi | Del enero 22 al febrero 4 | $815 |
| BOS | Nairobi | Del febrero 26 al marzo 26 | $865 |
| DFW | Nairobi | Del febrero 19 al marzo 8 | $878 |
| IAH | Nairobi | Del enero 21 al febrero 3 | $906 |
| LAX | Nairobi | Del enero 19 al enero 22 | $909 |
| Origen | Destino | Fechas de viaje | Vuelos desde* |
|---|---|---|---|
| FCO | Nairobi | Del enero 11 al febrero 3 | $547 |
| LHR | Nairobi | Del enero 9 al enero 30 | $686 |
| LHR | Nairobi | Del enero 9 al enero 30 | $686 |
| IAD | Nairobi | Del enero 10 al enero 21 | $846 |
| IAH | Nairobi | Del enero 10 al enero 26 | $941 |
| MSP | Nairobi | Del enero 10 al enero 26 | $958 |
| DFW | Nairobi | Del enero 10 al febrero 5 | $985 |
| JFK | Nairobi | Del enero 11 al enero 27 | $1,035 |
| LAX | Nairobi | Del enero 11 al enero 21 | $1,105 |
| BOS | Nairobi | Del enero 11 al enero 17 | $1,271 |
¿Necesitas un Auto Después de Tu Vuelo?
Económico
Chevrolet Spark o similar

Compacto
Ford Focus o similar

Mediano
Toyota Corolla o similar

Camioneta SUV
Jeep Compass o similar

